咨詢熱線
400-8215-084執行標準:YB/T 5295—2006
用途:礦井罐道、塔式起重機主索、挖掘機主索、吊橋主索等
光面可選品牌:寧夏恒力
鍍鋅可選品牌:寧夏恒力
400-8215-084
三層Z型鋼絲(其它用途)
華東鋼繩
鋼繩專家
鋼絲繩公稱直徑mm | 理論質量 kg/100m | 鋼絲繩公稱抗拉強度/MPa | ||||
1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | ||
鋼絲實測最小破斷拉力總和/(kN) | ||||||
48 | 1310 | 1878 | 2022 | 2180 | 2340 | 2499 |
50 | 1421 | 2038 | 2193 | 2366 | 2539 | 2711 |
52 | 1538 | 2204 | 2372 | 2559 | 2746 | 2933 |
54 | 1657 | 2377 | 2558 | 2759 | 2961 | 3162 |
56 | 1782 | 2566 | 2751 | 2967 | 3184 | 3401 |
58 | 1912 | 2742 | 2951 | 3184 | 3416 | 3649 |
60 | 2046 | 2935 | 3158 | 3407 | 3656 | 3950 |
62 | 2184 | 3133 | 3372 | 3637 | 3903 | 4168 |
64 | 2328 | 3399 | 3594 | 3877 | 4160 | 4443 |
密封鋼絲繩的最小破斷拉力=鋼絲實測破斷拉力總和×0.86 |